日本車輌製造株式会社 豊川製作所
会社プロフィール
社会インフラ創造企業として
人々の暮らしを支えます

豊川製作所は総合車両工場として、あらゆる鉄道車両を開発・生産しています
120年以上の歴史を持つ鉄道車両製造のトップメーカーです。新幹線をはじめとした「鉄道車両」の発展とともに、物流を支える「輸送用機器」、人や街を結ぶ「橋梁」、街づくりに欠かせない「建設機械」など、社会インフラの創造企業として様々な事業を展開しています。
1896(明治29)年に、名古屋市熱田区に鉄道車両の製造販売を目的に設立し、1927年には日本初の地下鉄を、1963年には世界初の三点式杭打機を製造。なかでも鉄道車両事業においては、1964年の0系新幹線製造から今日まで目覚ましい発展を遂げてきました。
県内3カ所に事業部別の製作所をもち、鳴海製作所では建設機械の制作を、豊川製作所には鉄道車両製造能力を集約、衣浦製作所では橋梁、タンクローリーやキャリア製造に取組んでいます。
創業以来培ってきた「ものづくり」を通じて、社会基盤の充実と発展に貢献し、人々の暮らしを支えています。
事業内容
4つの事業で社会基盤を支える
さまざまな製品を提供しています

訓練校では多くの仲間と共に学びます。女性も活躍する会社です
日本車両は、鉄道車両事業、建設機械事業、輸送用機器・鉄構事業、エンジニアリング事業の4つの事業を展開し、最高品質のものづくりに取り組んでいます。
・鉄道車両事業
新幹線をはじめとする鉄道車両の製造。ニーズに合わせた多種多様な製品で社会の要望に応えます。
・建設機械事業
基礎杭を地中に施工するための基礎工事用機械を製造。建築の現場でも大きな役割を担う製品づくりに取り組んでいます。
・輸送用機器・鉄構事業
多種輸送用機器の製造、橋梁の製造、現地の架設施工などを行っています。物流と交通における分野を技術でつなぎます。
・エンジニアリング事業
鉄道車両の検修設備や営農プラント、産業機械などを扱い、幅広い分野に技術力を提供しています。
企業情報
| 社名 | 日本車輌製造株式会社 豊川製作所(ニホンシャリョウセイゾウカブシキガイシャ トヨカワセイサクショ) |
|---|---|
| 業種 | メーカー |
| 住所 | 愛知県豊川市穂ノ原二丁目20番地 |
| 地図 | GoogleMap |
| 交通機関 | 名鉄豊川線「諏訪町駅」下車、徒歩約10分 |
| TEL | 052-882-3316(本 |
| ホームページURL | https://www.n-sharyo.co.jp/ |
| 創業 | 1896(明治29)年 |
| 資本金 | 118億円 |
| 代表者 | 代表取締役社長/田中 守 |
| 事業内容 | 鉄道車両、建設機械、輸送用機器・鉄構などの社会インフラに貢献する製品の製造(豊川製作所は鉄道車両製造) |
| 従業員数 | 2,211人 |
| 売上高 | 963億円(2025年3月期) |
| 事業所・支社・支店 | 本社=愛知県名古屋市熱田区三本松町1番1号 鳴海製作所、衣浦製作所、東京本部、各営業所 |
| グループ・関連会社 | 親会社:東海旅客鉄道株式会社 |
沿革
| 1896(明治29)年09月 | 鉄道車両の製造販売を目的として名古屋市に設立 |
|---|---|
| 1920(大正09)年04月 | 東京隅田町の天野工場と併合、同工場を東京支店工場とする |
| 1924(大正13)年02月 | 本社工場に機関車工場を併設、総合車両メーカーとなる |
| 1934(昭和09)年04月 | 東京支店工場を埼玉県川口市に移転、蕨工場とする |
| 1938(昭和13)年06月 | 鳴海工場(名古屋市緑区)新設、貨車製作開始 |
| 1949(昭和24)年05月 | 東京・大阪・名古屋証券取引所に株式上場 |
| 1959(昭和34)年01月 | 鳴海工場で建設機械製作開始 |
| 1961(昭和36)年10月 | 大江工場(名古屋市港区)新設、橋梁鉄骨・化工機製作開始 |
| 1964(昭和39)年07月 | 豊川工場(現豊川製作所)新設、貨車製作開始 |
| 1970(昭和45)年04月 | 大利根工場(茨城県総和町)新設、橋梁鉄骨の製作開始 |
| 1970(昭和45)年10月 | 豊川工場で機関車製作開始 |
| 1971(昭和46)年03月 | 豊川製作所で旅客車製作開始、総合車両工場となる |
| 1975(昭和50)年06月 | 衣浦作業所(愛知県半田市)新設、橋梁・鋼構造物仮組開始 |
| 1984(昭和59)年11月 | 大江製作所を廃止し衣浦製作所へ統合 |
| 1985(昭和60)年03月 | 本社ビル新築、旧事務所より移転 |
| 1995(平成07)年07月 | 東京本部設置 |
| 1996(平成08)年04月 | 豊川蕨製作所を豊川製作所と改称 |
| 1999(平成11)年01月 | 日熊工機(株)を吸収合併 |
| 2002(平成14)年02月 | 新幹線車両製作実績2,000両達成 |
| 2004(平成16)年03月 | 日車情報システム(株)、日車開発㈱を吸収合併 |
| 2008(平成20)年08月 | 東海旅客鉄道(株)と資本業務提携契約締結、親会社となる |
| 2010(平成22)年09月 | 新幹線車両製作実績3,000両達成 |
| 2012(平成24)年07月 | 米国イリノイ州に鉄道車両組立工場操業開始 |
| 2018(平成30)年08月 | 米国工場閉鎖 |
| 2019(令和元)年05月 | 民生用バルクローリ出荷台数2,000台達成 |
| 2019(令和元)年08月 | 新幹線車両製作実績4,000両達成 |
| 2022(令和04)年04月 | 東京証券取引所プライム市場へ移行 |







