豊川市議選(定数30)は現職24人、元職2人、新人8人の計34人。候補者に占める女性比率は23・5%で、東三河地方で行われる今回の市議選で最も高い。小学校区別では豊川、国府、小坂井東で各3人による混戦となっている。
| 告示日 | 2019/04/14 |
|---|---|
| 投票日 | 2019/04/21 |
| 選挙事由 | 任期満了 |
| 定数 | 30人 |
| 立候補者数 | 34人 |
| 有権者数 | 147,842人 |
| 投票者数 | 72,439人 |
| 投票率 | 49.00% |
開票結果(4月22日 0時05分 結了)
| 得票数 | 名前 | 現・元・新 | 性別 | 党派・会派等 |
|---|---|---|---|---|
| 4,394 | 現 | 男 | 無所属 | |
| 3,110 | 現 | 女 | 日本共産党 | |
| 3,063 | 現 | 男 | 無所属 | |
| 2,987 | 現 | 男 | 無所属 | |
| 2,941 | 現 | 男 | 自由民主党 | |
| 2,852 | 現 | 男 | 無所属 | |
| 2,603 | 現 | 男 | 無所属 | |
| 2,561 | 新 | 女 | 無所属 | |
| 2,485 | 新 | 女 | 無所属 | |
| 2,443 | 現 | 女 | 公明党 | |
| 2,410 | 現 | 男 | 無所属 | |
| 2,361 | 現 | 男 | 公明党 | |
| 2,334 | 現 | 男 | 自由民主党 | |
| 2,325 | 現 | 男 | 公明党 | |
| 2,265 | 現 | 男 | 無所属 | |
| 2,243 | 新 | 男 | 無所属 | |
| 2,232 | 元 | 男 | 無所属 | |
| 2,184 | 新 | 男 | 無所属 | |
| 2,183 | 現 | 女 | 日本共産党 | |
| 2,125 | 現 | 男 | 無所属 | |
| 2,014 | 現 | 男 | 無所属 | |
| 1,885 | 現 | 男 | 無所属 | |
| 1,846 | 現 | 男 | 無所属 | |
| 1,812 | 現 | 男 | 無所属 | |
| 1,779 | 現 | 女 | 無所属 | |
| 1,765 | 現 | 男 | 無所属 | |
| 1,712 | 現 | 男 | 無所属 | 1,648 | 現 | 男 | 無所属 |
| 1,346 | 現 | 男 | 無所属 | |
| 1,205 | 新 | 男 | 無所属 | |
| 932 | 元 | 女 | 無所属 | |
| 564 | 新 | 女 | 無所属 | |
| 491 | 新 | 男 | みんなの党 |
|
| 260 | 新 | 男 | 幸福実現党 | |
| 71,360 |