豊橋市議選(定数36)立候補者の内訳は現職28人、元職2人、新人11人。現在の議員数は2人が県議に転身して34人で、このうち6人が引退する。女性の候補者が前回4年前より2人増えて8人になった。
告示日 | 2019/04/14 |
---|---|
投票日 | 2019/04/21 |
選挙事由 | 任期満了 |
定数 | 36人 |
立候補者数 | 41人 |
有権者数 | 296,934人 |
投票者数 | 132,631人 |
投票率 | 44.67% |
開票結果(4月22日 0時20分 結了)
得票数 | 名前 | 現・元・新 | 性別 | 党派・会派等 |
---|---|---|---|---|
5,928 | 新 | 女 | 無所属 | |
5,801 | 現 | 男 | 無所属 | |
5,677 | 現 | 男 | 自由民主党 | |
4,941 | 新 | 男 | 無所属 | |
4,545 | 現 | 男 | 自由民主党 | |
4,288 | 現 | 男 | 自由民主党 | |
4,264 | 現 | 男 | 自由民主党 | |
4,206 | 現 | 女 | 自由民主党 | |
3,962 | 新 | 男 | 無所属 | |
3,782 | 現 | 男 | 自由民主党 | |
3,580 | 現 | 男 | 民主党 | |
3,555 | 元 | 男 | 無所属 | |
3,450 | 現 | 男 | 自由民主党 | |
3,360 | 現 | 男 | 無所属 | |
3,347 | 現 | 男 | 公明党 | |
3,312 | 新 | 女 | 公明党 | |
3,294 | 現 | 男 | 自由民主党 | |
3,234 | 現 | 男 | 自由民主党 | |
3,145 | 現 | 男 | 公明党 | |
3,126 | 新 | 男 | 公明党 | |
3,122 | 現 | 男 | 自由民主党 | |
3,113 | 現 | 男 | 自由民主党 | |
3,018 | 現 | 女 | 公明党 | |
2,996 | 現 | 男 | 無所属 | |
2,970 | 現 | 男 | 無所属 | |
2,957 | 現 | 男 | 自由民主党 | |
2,875 | 現 | 男 | 自由民主党 | |
2,843 | 現 | 女 | 日本共産党 | |
2,823 | 現 | 男 | 自由民主党 | |
2,805 | 現 | 男 | 日本共産党 | |
2,793 | 現 | 女 | 日本共産党 | |
2,787 | 新 | 男 | 無所属 | |
2,624 | 新 | 男 | 自由民主党 | |
2,486 | 現 | 男 | 無所属 | |
2,349 | 現 | 男 | 無所属 | |
2,343 | 現 | 男 | 自由民主党 | |
1,480 | 元 | 女 | 社民党 | |
1,087 | 新 | 女 | 無所属 | 986 | 新 | 男 | 無所属 |
905 | 新 | 男 | 無所属 | |
579 | 新 | 男 | 無所属 | |
130,738 |